Name Something You Spend Less Time Doing When You’re On Vacation.
1 | WORKING | 37 |
---|---|---|
2 | SLEEPING | 28 |
3 | WORRYING | 21 |
4 | TIME DOING WHEN YOU'RE ON | -2 |
5 | VACATION. | -2 |
6 | CLEANING/ COOKING | -2 |
7 | WATCHING TV | -3 |
All the answers for your Family Feud questions!
If you play Wheel of Fortune or Lucky Wheel for Friends, check out our new helper site!
1 | WORKING | 37 |
---|---|---|
2 | SLEEPING | 28 |
3 | WORRYING | 21 |
4 | TIME DOING WHEN YOU'RE ON | -2 |
5 | VACATION. | -2 |
6 | CLEANING/ COOKING | -2 |
7 | WATCHING TV | -3 |
See a list of all the questions.
If you need help, please Contact Us. v1.3 © 2025 Kudit LLC