Name A Quality That Makes A Parent Cool.
| 1 | LISTENING | 55 |
|---|---|---|
| 2 | 25 | |
| 3 | LOVING | 21 |
| 4 | PATIENCE | 18 |
| 5 | FAIRNESS | 13 |
| 6 | HUMOR | -2 |
| 7 | LENIENT | -2 |
| 8 | R | -2 |
All the answers for your Family Feud questions!
If you play Wheel of Fortune or Lucky Wheel for Friends, check out our new helper site!
| 1 | LISTENING | 55 |
|---|---|---|
| 2 | 25 | |
| 3 | LOVING | 21 |
| 4 | PATIENCE | 18 |
| 5 | FAIRNESS | 13 |
| 6 | HUMOR | -2 |
| 7 | LENIENT | -2 |
| 8 | R | -2 |
See a list of all the questions.
If you need help, please Contact Us. v1.3 © 2025 Kudit LLC